- Home
- The Bronx
- Statistics
- Climate
- Average annual temperature
Average annual temperature in The Bronx
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1940 – 2025
Source: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily, 1940 – 2025
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance
By year
All years · 1940 – 2025
| Year | The Bronx | Change | United States |
|---|---|---|---|
| 2025 | 56 °F | −1.8 °F | 55 °F |
| 2024 | 58 °F | −0.2 °F | 55 °F |
| 2023 | 58 °F | +1.4 °F | 54 °F |
| 2022 | 57 °F | −1.2 °F | 53 °F |
| 2021 | 58 °F | −0.3 °F | 54 °F |
| 2020 | 59 °F | +2.3 °F | 54 °F |
| 2019 | 56 °F | −0.8 °F | 53 °F |
| 2018 | 57 °F | −0.7 °F | 54 °F |
| 2017 | 58 °F | −0.9 °F | 55 °F |
| 2016 | 59 °F | +2.1 °F | 55 °F |
| 2015 | 57 °F | +2.1 °F | 54 °F |
| 2014 | 54 °F | −1.4 °F | 53 °F |
| 2013 | 56 °F | −2.6 °F | 52 °F |
| 2012 | 58 °F | +1.8 °F | 55 °F |
| 2011 | 57 °F | −1.1 °F | 53 °F |
| 2010 | 58 °F | +2.9 °F | 53 °F |
| 2009 | 55 °F | −1.5 °F | 52 °F |
| 2008 | 56 °F | −0.4 °F | 52 °F |
| 2007 | 57 °F | −1.6 °F | 54 °F |
| 2006 | 58 °F | +2.1 °F | 54 °F |
| 2005 | 56 °F | +1.0 °F | 54 °F |
| 2004 | 55 °F | +1.0 °F | 53 °F |
| 2003 | 54 °F | −2.9 °F | 53 °F |
| 2002 | 57 °F | −0.0 °F | 53 °F |
| 2001 | 57 °F | +2.2 °F | 54 °F |
| 2000 | 55 °F | −2.1 °F | 53 °F |
| 1999 | 57 °F | −0.9 °F | 54 °F |
| 1998 | 58 °F | +2.7 °F | 54 °F |
| 1997 | 55 °F | +0.7 °F | 52 °F |
| 1996 | 55 °F | −1.3 °F | 52 °F |
| 1995 | 56 °F | +0.4 °F | 53 °F |
| 1994 | 56 °F | +0.2 °F | 53 °F |
| 1993 | 55 °F | +1.0 °F | 51 °F |
| 1992 | 54 °F | −3.5 °F | 53 °F |
| 1991 | 58 °F | +0.4 °F | 53 °F |
| 1990 | 57 °F | +3.0 °F | 53 °F |
| 1989 | 54 °F | −0.4 °F | 52 °F |
| 1988 | 55 °F | −0.3 °F | 53 °F |
| 1987 | 55 °F | +0.1 °F | 53 °F |
| 1986 | 55 °F | −0.3 °F | 53 °F |
| 1985 | 55 °F | +0.6 °F | 51 °F |
| 1984 | 55 °F | −0.4 °F | 52 °F |
| 1983 | 55 °F | +1.4 °F | 52 °F |
| 1982 | 54 °F | −0.6 °F | 51 °F |
| 1981 | 54 °F | +0.4 °F | 53 °F |
| 1980 | 54 °F | +0.2 °F | 52 °F |
| 1979 | 54 °F | +1.3 °F | 51 °F |
| 1978 | 53 °F | −1.2 °F | 51 °F |
| 1977 | 54 °F | −0.6 °F | 53 °F |
| 1976 | 54 °F | −0.4 °F | 51 °F |
| 1975 | 55 °F | +0.4 °F | 51 °F |
| 1974 | 54 °F | −1.4 °F | 52 °F |
| 1973 | 56 °F | +3.6 °F | 52 °F |
| 1972 | 52 °F | −2.4 °F | 51 °F |
| 1971 | 54 °F | +0.3 °F | 52 °F |
| 1970 | 54 °F | +0.7 °F | 52 °F |
| 1969 | 54 °F | −0.1 °F | 51 °F |
| 1968 | 54 °F | +0.6 °F | 51 °F |
| 1967 | 53 °F | −1.9 °F | 52 °F |
| 1966 | 55 °F | +0.1 °F | 51 °F |
| 1965 | 55 °F | +0.2 °F | 52 °F |
| 1964 | 55 °F | +1.4 °F | 52 °F |
| 1963 | 53 °F | +0.4 °F | 52 °F |
| 1962 | 53 °F | −1.4 °F | 52 °F |
| 1961 | 54 °F | −0.0 °F | 52 °F |
| 1960 | 54 °F | −1.2 °F | 51 °F |
| 1959 | 56 °F | +2.6 °F | 52 °F |
| 1958 | 53 °F | −2.8 °F | 52 °F |
| 1957 | 56 °F | +1.6 °F | 52 °F |
| 1956 | 54 °F | −1.0 °F | 52 °F |
| 1955 | 55 °F | −0.1 °F | 52 °F |
| 1954 | 55 °F | −1.8 °F | 53 °F |
| 1953 | 57 °F | +1.1 °F | 53 °F |
| 1952 | 56 °F | +0.7 °F | 52 °F |
| 1951 | 55 °F | +1.7 °F | 51 °F |
| 1950 | 54 °F | −3.0 °F | 51 °F |
| 1949 | 57 °F | +2.8 °F | 52 °F |
| 1948 | 54 °F | +0.2 °F | 52 °F |
| 1947 | 54 °F | −1.5 °F | 52 °F |
| 1946 | 55 °F | +1.2 °F | 53 °F |
| 1945 | 54 °F | −0.4 °F | 52 °F |
| 1944 | 54 °F | +0.4 °F | 52 °F |
| 1943 | 54 °F | −0.3 °F | 52 °F |
| 1942 | 54 °F | −0.6 °F | 52 °F |
| 1941 | 55 °F | +3.5 °F | 53 °F |
| 1940 | 51 °F | 52 °F |
Sources: NOAA National Centers for Environmental Information — GHCN-Daily · NOAA National Centers for Environmental Information, Climate at a Glance, 1940 – 2025
The mean temperature over a whole year — the long-term trend shows warming or cooling.
Mean of the daily average temperature over the year at the nearest weather station; years with incomplete months are left out.